Контакты ИНФОРМАЦИЯ

Композитная подвеска FXBW-110-70
- Название товара: Композитная подвеска FXBW-110-70
Категория
Контакты Информация
Детали продукта
Модель изделия | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальная механическая нагрузка на разрыв (кВ) | Марка конструкции соединения | Высота конструкции Н (мм) | Минимальное дуговое расстояние (Hmm) | Минимальное номинальное расстояние ползучести (Lmm) | Выдерживаемое напряжение импульса полной волны молнии (кВ) | Выдерживающее напряжение в течение одной минуты при промышленной частоте в условиях влажности | Масса (кг) |
PXBW4-10/100 | 10 | 100 | 16 | 380±10 | 210(200) | 573(400) | 165 | 50 | 2.2 |
PXBW4-35/70 | 35 | 70 | 16 | 650± 10 | 478(450) | 1348(1015) | 230 | 95 | 3.4 |
PXBW4-35/100 | 35 | 100 | 16 | 650± 10 | 478(450) | 1348(1015) | 230 | 95 | 3.4 |
PXBW4-35/100* | 35 | 100 | 16 | 650± 15 | 508(450) | 1560 (1015) | 230 | 95 | 3.8 |
PXBW4-66/70 | 66 | 70 | 16 | 940±15 | 770(700) | 2217(1900) | 410 | 185 | 4.7 |
PXBW4-66/100 | 66 | 100 | 16 | 940±15 | 770(700) | 2217(1900) | 410 | 185 | 4.7 |
PXBW4-66/100* | 66 | 100 | 16 | 1020 ± 15 | 830(700) | 2600(1900) | 410 | 185 | 5.1 |
PXBW4-110/70 | 110 | 70 | 16 | 1240±15 | 1085(1000) | 3200 (3150) | 550 | 230 | 6.1 |
PXBW4-110/100 | 110 | 100 | 16 | 1240±15 | 1085(1000) | 3200 (3150) | 550 | 230 | 6.1 |
PXBW4-110/100* | 110 | 100 | 16 | 1240±15 | 1100 (1000) | 3400(3150) | 550 | 230 | 6.5 |
Ключевые слова
Четыре основных преимущества

Превосходное сырье
Испытательные материалы полная гарантия качества

Опытный
Техническая точность, быстрая доставка, профессиональное производство

Фабрика прочности
Лет профессионального завода-поставщика продукции

Поддержка настройки
Подгоняйте чертежи и образцы по требованию
Испытательное оборудование
Часто задаваемые вопросы
Мы собрали некоторые часто задаваемые вопросы, чтобы помочь вам лучше понять нашу компанию, наши возможности, наши продукты и услуги.
Могу ли я получить свой собственный продукт?
Да. Возможны варианты OEM и ODM, включая дизайн, логотип, упаковку и т.д.
Какое минимальное количество для заказа?
Это зависит от продукта.
Каковы условия оплаты?
Денежный перевод или аккредитив, Western Union, Alipay и т.д.
Когда будет доставка?
Заказы на товары со склада обрабатываются в течение 7-15 дней; для заказов OEM и ODM конкретное время зависит от ситуации
Могу ли я взять образцы для тестирования?
Да, образцы могут быть отправлены для тестирования до оформления оптового заказа.
Есть ли у вас процедуры предэкспортной инспекции?
Да, мы всегда тестируем продукцию перед доставкой.
Оставьте нам сообщение
Рекомендуемые продукты